AeroTrakTM遠程激光粒子計數(shù)器
型號:TSI 7201/7301/7501型
	 
	       TSI 公司 7201, 7301 和 7501 型是方便和高性能的遠程粒子計數(shù)器。它能夠實時收集數(shù)據(jù)并使用因特網(wǎng)(TCP/IP)和串口 Modbus@ RTU 對數(shù)據(jù)進行整合。該儀器可使用以太網(wǎng)連接供電或通過本地電源供應。同時可使用本地 PC 或通過網(wǎng)絡瀏覽器對儀器進行配置。
	       每款遠程粒子計數(shù)器可存儲多達 3000 個樣本。每種型號可同時測量四個粒徑通道的粒子和其他重要信息,如激光電流,背景光的水平,上次校準參數(shù),序列號和生產(chǎn)日期,以便于保修管理。
	       數(shù)字校準能夠保證大量儀器校驗的一致性。配上可選的溫度 / 濕度傳感器,用戶可以節(jié)省從一個單獨傳感器到監(jiān)測系統(tǒng)和自動化系統(tǒng)的布線和供電。每款TSI公司的 AeroTrak 遠程計數(shù)器還包括一個報警輸出,允許用戶直接從粒子計數(shù)器報警。
	 特性和優(yōu)點
	   ●AeroTrak 7201 粒徑范圍為 0.2 至 10 um
	   ●AeroTrak 7301 粒徑范圍為 0.3 至 25 um
	   ●AeroTrak 7501 粒徑范圍為 0.5 至 25 um
	   ●流量為 2.83 升 / 分鐘 (0.1 立方英尺) 
	   ●可同時測量四個通道數(shù)據(jù)
	   ●完全符合 ISO 21501-4 要求
	   ●因特網(wǎng)(TCP/IP)和串口 Modbus@ RTU 輸出
	   ●以太網(wǎng)供電或另外供電 
	   ●數(shù)據(jù)存儲量為 3000 個
	   ●靜態(tài)或動態(tài) IP 地址 (DHCP)
	   ●可通過網(wǎng)絡實現(xiàn)本地和遠程配置
	   ●符合 RoHS
	   ●低放氣且使用 3MTM 離子學粘接技術
	   ●不銹鋼外殼
	   ●可選溫濕度探頭 
	   ●可選外部警報輸出
規(guī)格
規(guī)格
| 特性 | 7201 | 7301 | 7501 | 
| 粒徑范圍 | 0.2-10 um | 0.3-25 um | 0.5-25 um | 
| 粒徑分辨率 | 標配:0.2,0.3 um | ||
| 標配:0.2,0.5 um | 標配:0.3,0.5 um | 標配:0.5,5 um | |
| 可選:0.2, 0.3, 0.5, 1.0 um | 可選:0.3, 0.5,1.0, 5.0 um | 可選:0.5, 1.0, 2.0, 5.0 um | |
| 可選:0.2, 0.3, 0.5, 2.0 um | 提供額外的粒徑通道 | 提供額外的粒徑通道 | |
| 提供額外的粒徑通道 | |||
| 計數(shù)效率 | 0.2 um 50%; 大于 0.3 um 時 100%(符合 JIS) | 0.3 um 50%; 大于 0.45 um 時 100%(符合 JIS) | 0.5 um 50%; 大于 0.75 um 時 100%(符合 JIS) | 
| 濃度限制 | 大于 500,000 個 /ft3 時損失 5% | 大于 2,000,000 個 /ft3 時損失 5% | 大于 2,000,000 個 /ft3 時損失 5% | 
| 激光源 | 激光二極管 | ||
| 調零 | 每 5 分鐘<1 個(<2 個 / 立方英尺)符合 JIS B9921 | ||
| 流量 | 2.83 升 / 分鐘(0.1 立方英尺)± 5% | ||
| 校驗 | 源于 NIST 的 TSI 校驗系統(tǒng) | ||
| 采樣時間 | 1 秒至 24 小時 | ||
| 真空需求 | 外部真空>38.1cm Hg | ||
| 通訊模式 | 以太網(wǎng) (TCP / IP 協(xié)議) 和串行 Modbus 輸出 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲量 | 3000 個數(shù)據(jù)記錄 | ||
| 狀態(tài)指示 | 電量,服務,采樣和以太網(wǎng) | ||
| 外部警報輸出 | 常開干觸點 額定 0 至 60 V 交流 / 直流 1 安培 | ||
| 環(huán)境傳感器 | 可選溫濕度探頭 32°至 113°F(0°至 45℃)± 2°F(1℃); 10 至 90% RH ± 5% | ||
| 表面材質 | 不銹鋼 | ||
| 電量 | 以太網(wǎng)供電或 12VDC 外接電源 | ||
| 體積(長 x 寬 x 高) 11.5cmx4.1cmx7.2cm | |||
| 重量 | 0.43 千克 | ||
| 標準 | CE,JIS B9921,ISO21501-4 | ||
| 質保 | 2 年,可選延長 | ||
| 操作范圍 | 10-40℃,20%-95% 非結露 | ||
| 貯藏范圍 | -10-50℃,98% 非結露 | ||
| 包含配件 | CD-ROM 操作手冊 | ||
| 可選配件 | 電源適配器,等速采樣口,過濾器,溫濕度探頭,警報線,采樣管,真空管,數(shù)據(jù)線和遠程安裝支架 | ||



 
 