熱式質(zhì)量流量計
TSI 5000 系列
		 5000 系列小結(jié)
		+ 多種型號可選
		+ 彩色觸摸屏
		+ 可調(diào)整的管路接頭
		+ 雙向氣流測試
 增加CO2 校準
		+ 集合多種測試功能
 壓差,濕度和體積流量
		+ 數(shù)據(jù)記錄存儲
		+ 精度: 1.5% 或 2% 或 3% 的讀數(shù)
 5300 高流量系列
		范圍: ±300 Std Liters/min
		氣體種類: Air, O2, CO2
		精度: 2% 的讀數(shù),或 0.05 l/min
		 5200 低流量系列
		量程: ±30 Std Liters/min
		氣體種類: Air, O2, CO2
		精度: 2% 的讀數(shù) 或 0.005 l/min
		 TSI 鉑金鍍膜傳感器
		+ TSI傳感器
		+ 高精度,寬量程
		+ 快速響應(yīng) (4 ms)
+ 低壓降

		 
		 
		 
		 + 低壓降

5000 系列 vs. 4000 系列 對比

		 
可更換連接頭
+ 5300 Series (高流量)
22mm ISO
1/2 inch
3/4 inch
15mm ISO
3/8 inch NPT
		 + 5200 Series (低流量)
1/4 inch
3/8 inch
10mm

5000 系列型號說明

FLO-Sight  PC 軟件
		+ 實時數(shù)據(jù)顯示
Min, max, 平均
		+ 實時圖形顯示
		+ 儀器設(shè)置
		+ 數(shù)據(jù)記錄
		+ 設(shè)置報警
		+ 可同時操作2臺儀器
		+ 多種語言(升級中)

		 



 
 